根據(jù)醫(yī)院人員招聘制度,應(yīng)聘臨床、醫(yī)技、行政崗位的廖珍珍、馬莉慧等12位同志通過醫(yī)院面試、理論考核合格;經(jīng)研究決定,同意確定為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示五個(gè)工作日,公示時(shí)間從2022年8月5日至8月11日,對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2022年8月11日前郵寄或直接送至人事科,地址:柳州市躍進(jìn)路126號(hào)實(shí)驗(yàn)綜合樓二樓人事科,聯(lián)系電話:0772-2514419。
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院
2022年8月5日
序號(hào) | 擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 |
1 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 廖珍珍 | 女 | 27 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)師 |
2 | 兒童保健科 | 馬莉慧 | 女 | 25 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)師 |
3 | 放射科 | 楊鳳媛 | 女 | 28 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)師 |
4 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 蘇燕娜 | 女 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)師 |
5 | 骨科一病區(qū) | 龍運(yùn)濤 | 男 | 26 | 外科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)師 |
6 | 骨科一病區(qū) | 許藝琦 | 男 | 26 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)師 |
7 | 肝膽外科 | 江小林 | 男 | 34 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 研究生 | 碩士 | 主治醫(yī)師 |
8 | 友誼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 黃靖凱 | 男 | 37 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 副主任醫(yī)師 |
9 | 醫(yī)療質(zhì)量控制科 | 潘利 | 女 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 副主任醫(yī)師 |
10 | 放射科 | 吳嘉馨 | 女 | 22 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 無 |
11 | 核醫(yī)學(xué)科 | 呂家明 | 女 | 28 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科(業(yè)余) | 學(xué)士 | 技師 |
12 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 | 吳詩(shī)玥 | 女 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 無 |
公示名單如下: